企業(yè) | 資金 | 輪次 | 主要投資方 | 技術路線 | 時間 |
高仙機器人 | 1億美元 | B+輪 | 龍湖集團領投,美團、龍湖、騰訊、中信建投、藍馳創(chuàng)投、博華資本 | 商用清潔機器人 | 4月 |
達闥科技 | 10億 | B+輪 | 上海城投、上海國盛 | 服務機器人 | 4月 |
未來機器人 | 近億元 | B2輪 | IDG資本領投,聯(lián)想創(chuàng)投、鐘鼎資本、飛圖創(chuàng)投跟投 | 工業(yè)視覺無人車輛 | 4月宣布(實際2020年末) |
聯(lián)核科技 | 數(shù)千萬 | 戰(zhàn)略投資 | 新松機器人 | 工業(yè)無人車輛 | 4月 |
優(yōu)艾智合 | 近億元 | —— | 軟銀亞洲 | 復合型移動機器人 | 5月 |
迦智科技 | 億元級 | B輪 | 字節(jié)跳動 | 自然導航AMR | 5月 |
普渡科技 | 5億元 | C輪 | 紅杉資本中國基金領投,美團等跟投 | 送餐機器人 | 5月 |
“姜歌”機器人 | 數(shù)百萬美元 | Pre-A輪 | 聯(lián)想之星 | AMR | 5月 |
迦智科技 | 億元級 | B+輪 | 襄禾資本領投,深創(chuàng)投跟投,字節(jié)跳動與聯(lián)想創(chuàng)投繼續(xù)加投 | 自然導航AMR | 6月 |
從資金投入來看,大部分企業(yè)融資金額都在億元級左右,從投融資輪次來看,移動機器人領域投融資主要集中在B輪,進入C輪的企業(yè)只有普渡科技,總體而言,企業(yè)都還處于成長初期。
從業(yè)務方向來看,二季度融資的9家企業(yè)中6家產(chǎn)品都主要面向工業(yè)應用領域,而工業(yè)應用領域,具體到每家產(chǎn)品及業(yè)務來看,資本比較偏好專注于某一細分品類且已有成熟應用的企業(yè)。
注:文章來源于網(wǎng)絡